福岡春日プロジェクト(底地)
福岡春日プロジェクト物件一覧非表示時の文章
2025年5月31日現在
福岡春日プロジェクト物件一覧
物件番号 |
物件名 |
地域 |
所在地 |
種別 |
取得価格 (百万円) |
鑑定評価額 (百万円) |
鑑定NOI 利回り (注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
18201 | ミスターマックス春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 3,387 | 4,010 | 4.2% |
18202 | ユニクロ春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 595 | 685 | 3.9% |
18203 | Avail.しまむら春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 863 | 1,130 | 4.8% |
18204 | au-SoftBank春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 143 | 162 | 4.5% |
18205 | くら寿司春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 261 | 306 | 4.6% |
18206 | ドコモショップ春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 160 | 183 | 4.5% |
18207 | こんぴら丸春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 236 | 266 | 4.6% |
18208 | ワンカルビ春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 236 | 266 | 4.6% |
18209 | 資さん春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 401 | 423 | 4.3% |
18210 | ナフコ春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 2,631 | 3,500 | 4.4% |
18211 | ケーズデンキ春日(底地) | 九州圏 | 福岡県 春日市 |
底地 | 1,487 | 1,880 | 4.2% |
ポートフォリオ合計 / 平均 | 10,404 | 12,811 | 4.4% |
- 「鑑定NOI利回り」には2025年1月31日を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載されたDCF法における運営純収益の取得価格に対する比率を、小数第2位を四捨五入して記載しています。