決算ハイライト
第5期(2019年7月期)決算発表後に掲載します。
2026年1月31日現在
営業収益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
1口当たり分配金
(円)
| 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 (百万円) | 2,444 | 3,049 | 2,794 | 3,124 | 3,032 |
| 営業利益 (百万円) | 1,274 | 1,312 | 1,439 | 1,668 | 1,615 |
| 経常利益 (百万円) | 1,136 | 1,170 | 1,253 | 1,402 | 1,304 |
| 当期純利益 (百万円) | 1,135 | 1,169 | 1,252 | 1,401 | 1,303 |
| 1口当たり分配金額 (円) | 3,227 | 3,242 | 3,474 | 3,886 | 3,615 |
| 総資産額 (百万円) | 75,530 | 76,770 | 77,173 | 78,398 | 80,999 |
| 純資産額 (百万円) | 39,243 | 40,343 | 40,426 | 40,575 | 40,477 |
| 1口当たり純資産額 (円) | 111,497 | 111,857 | 112,089 | 112,501 | 112,230 |
| 自己資本比率 (%) | 52.0 | 52.6 | 52.4 | 51.8 | 50.0 |
