決算ハイライト

2025年1月31日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
営業収益 (百万円) 2,541 2,497 2,444 3,049 2,794
営業利益 (百万円) 1,362 1,255 1,274 1,312 1,439
経常利益 (百万円) 1,860 1,140 1,136 1,170 1,253
当期純利益 (百万円) 1,859 1,139 1,135 1,169 1,252
1口当たり分配金額 (円) 5,283 3,238 3,227 3,242 3,474
総資産額 (百万円) 76,300 75,595 75,530 76,770 77,173
純資産額 (百万円) 39,966 39,247 39,243 40,343 40,426
1口当たり純資産額 (円) 113,552 111,507 111,497 111,857 112,089
自己資本比率 (%) 52.4 51.9 52.0 52.6 52.4
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top