決算ハイライト

2026年7月31日現在

営業収益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

1口当たり分配金

(円)
第15期 第16期 第17期 第18期 第19期
営業収益 (百万円) 3,049 2,794 3,124 3,032 3,137
営業利益 (百万円) 1,312 1,439 1,668 1,615 1,694
経常利益 (百万円) 1,170 1,253 1,402 1,304 1,293
当期純利益 (百万円) 1,169 1,252 1,401 1,303 1,292
1口当たり分配金額 (円) 3,242 3,474 3,886 3,615 3,585
総資産額 (百万円) 76,770 77,173 78,398 80,999 83,283
純資産額 (百万円) 40,343 40,426 40,575 40,477 40,466
1口当たり純資産額 (円) 111,857 112,089 112,501 112,230 112,199
自己資本比率 (%) 52.6 52.4 51.8 50.0 48.6
  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

to Page Top