借入金・投資法人債
借入金
2025年4月1日現在
区分 | 借入先 | 残高(百万円) | 利率 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
長期 | みずほ銀行 横浜銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 あいち銀行(旧:愛知銀行) りそな銀行 みなと銀行 みずほ信託銀行 |
2,887 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.35% |
2021年8月3日 | 2025年7月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 三井住友銀行 三井住友信託銀行 三菱UFJ銀行 山口銀行 りそな銀行 みずほ銀行 百五銀行 みなと銀行 |
2,887 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.45% |
2021年8月3日 | 2026年7月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | みずほ銀行 あいち銀行(旧:中京銀行) イオン銀行 山口銀行 横浜銀行 みなと銀行 三菱UFJ銀行 |
2,887 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.50% |
2021年8月3日 | 2027年7月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 三井住友銀行 福岡銀行 イオン銀行 三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行 みずほ銀行 みなと銀行 |
3,224.5 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.35% |
2022年1月31日 | 2026年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 三井住友銀行 三井住友信託銀行 イオン銀行 三菱UFJ銀行 池田泉州銀行 みずほ銀行 |
2,849.5 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.45% |
2022年1月31日 | 2027年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | みずほ銀行 山口銀行 |
1,500 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.50% |
2022年1月31日 | 2028年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 三菱UFJ銀行 イオン銀行 りそな銀行 福岡銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 |
4,572.5 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.40% |
2023年1月31日 | 2026年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 福岡銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 |
1,822.5 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.45% |
2023年1月31日 | 2027年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 三井住友銀行 みずほ銀行 みなと銀行 三井住友信託銀行 池田泉州銀行 山口銀行 |
3,465 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.55% |
2023年1月31日 | 2028年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | みずほ銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 三井住友信託銀行 |
691.7 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.20% |
2024年1月31日 | 2025年7月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | みずほ銀行 あいち銀行(旧:愛知銀行) 百五銀行 福岡銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 三井住友信託銀行 |
2,041.7 | 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.25% |
2024年1月31日 | 2026年7月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | みずほ銀行 イオン銀行 みなと銀行 福岡銀行 池田泉州銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 りそな銀行 |
1,876.6 | 1.16625%(注) | 2024年1月31日 | 2029年1月31日 | 無担保 無保証 |
長期 | 福岡銀行 りそな銀行 みずほ銀行 千葉銀行 みなと銀行 SBI新生銀行 |
2,386 | 1.580%(注) | 2025年1月31日 | 2030年1月31日 | 無担保 無保証 |
短期 | 株式会社みずほ銀行 | 1,160 | 全銀協1ヶ月日本円 TIBOR+0.20% |
2025年4月1日 | 2026年1月31日 | 無担保 無保証 |
- 金利スワップ取引を行い、固定化後の金利を掲載しております。
投資法人債
本投資法人は投資法人債を発行しておりません。
2019年2月13日現在
銘柄 | 発行総額(百万円) | 利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
●●●●投資法人 | 5,000 | 1.07% | 2017年1月2日 | 2018年3月3日 | 無担保・無保証 |
●●●●投資法人 | 5,000 | 1.07% | 2018年8月1日 | 2019年4月1日 | 無担保・無保証 |